<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webmedia</title>
	<atom:link href="http://www.navarasa.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.navarasa.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 15:24:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Google startet Datenschutzkampagne</title>
		<link>http://www.navarasa.de/google-startet-datenschutzkampagne</link>
		<comments>http://www.navarasa.de/google-startet-datenschutzkampagne#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 15:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Good to know]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.navarasa.de/google-startet-datenschutzkampagne</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Datenschutz&#8221; geh&#246;rt wohl zu den am h&#228;ufigsten thematierten Aspekte der Generation Internet. Sollte man zumindest denken, wenn man sich &#252;berlegt, dass man heutzutage mit einem Handy Bankgesch&#228;fte erledigen kann, dass man in Portalen wie Facebook seine komplette Lebensgeschichte und jede Menge privater Informationen Preis gibt, ob gewollt oder nicht. Fakt ist dennoch, dass sich immer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4506" class="wp-caption alignleft" style="width: 142px"><img class="size-medium wp-image-4506" title=" m.schuckart - Fotolia.com" src="http://www.navarasa.de/wp-content/uploads/2012/02/wpid-45a1121f67551374e04ccb729a1c0996.jpeg" alt=" m.schuckart - Fotolia.com" width="132" height="200" /><p class="wp-caption-text"> m.schuckart - Fotolia.com</p></div>
<p>&#8220;Datenschutz&#8221; geh&ouml;rt wohl zu den am h&auml;ufigsten thematierten Aspekte der Generation Internet. Sollte man zumindest denken, wenn man sich &uuml;berlegt, dass man heutzutage mit einem Handy Bankgesch&auml;fte erledigen kann, dass man in Portalen wie Facebook seine komplette Lebensgeschichte und jede Menge privater Informationen Preis gibt, ob gewollt oder nicht. Fakt ist dennoch, dass sich immer noch viel zu wenige mit dem Schutz ihrer pers&ouml;nlichen Daten besch&auml;ftigen und so zum Opfer krimineller Machenschaften werden. Dass man trotz der Nutzung von Online-Banking keine Firewall und ein Anti-Virus-Programm auf dem Computer installiert hat, ist mehr als fahrl&auml;ssig und kommt leider viel zu h&auml;ufig vor. Auch die Nutzung von zu einfachen Passw&ouml;rtern wie 12345, stellt einen m&ouml;glichen Hacker vor keine gro&szlig;e Herausforderung.</p>
<p>Nun startet eines der f&uuml;hrenden Unternehmen im Internetbereich eine Datenschutzkampagne, um die Nutzer vor den Gefahren der ungesch&uuml;tzten Nutzung zu warnen und aufzur&uuml;tteln. Der Suchmachinenprimus Google geht mit einer Werbekampagne, Anzeigen und Plakaten unter dem Motto &#8220;Good to know&#8221; (&#8220;Gut zu wissen&#8221;) auf die Internetnutzer zu und versucht ihnen die gutgl&auml;ubigen Augen f&uuml;r den Bereich Datenschutz zu &ouml;ffnen. Datenschutz und Google? Das scheint eigentlich nicht zusammen zu passen.</p>
<p><a href="http://www.focus.de/finanzen/boerse/aktien/tid-20348/tid-20350/google-alles-im-griff-der-datenkrake_aid_569099.html">Google ist schon seit l&auml;ngerem als &#8220;Datenkrake&#8221; verschrien</a>, die mit den gesammelten Nutzerdaten jede Menge Profit macht. Dass der Ausflug in den Datenschutzbereich als ein Versuch anmutet, das eigene und angekratzte Image des Weltkonzerns aufzupolieren, scheint auf der Hand zu liegen. Dennoch sollte der positive Nutzen der Kampagne nicht in Frage gestellt werden. Mit praktischen Tipps und Hilfestellungen k&ouml;nnen vor allem Durchschnitts-User profitieren. Und banal am&uuml;sant sind die Anzeigen obendrein, wenn auf einem Plakat ein gezeichnetes Haus mit offen stehender Eingangst&uuml;r und ein Dieb zusehen ist, der sich f&uuml;r seine Beute bedankt und dazu zu lesen ist: &#8220;Sie gehen doch auch nicht aus dem Haus und lassen Ihre Wohnungst&uuml;r den ganzen Tag weit offen stehen.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.navarasa.de/google-startet-datenschutzkampagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hilfe für Smartphonebesitzer auf Blogs</title>
		<link>http://www.navarasa.de/hilfe-fuer-smartphonebesitzer-auf-blogs</link>
		<comments>http://www.navarasa.de/hilfe-fuer-smartphonebesitzer-auf-blogs#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 16:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Die Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handys]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Forum]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.navarasa.de/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Smartphones sind auf dem Mobilfunkmarkt erhältlich und durch ihre technischen Eigenschaften nicht von jedermann einfach zu bedienen. Trotz ausführlicher Betriebsanleitungen können die Nutzer der neuen Mobilfunkgeräte nicht immer auf alle Funktionen zugreifen. Dies liegt weniger daran, dass die Möglichkeiten durch den Mobilfunkanbieter eingeschränkt sind, sondern eher daran, dass manche technischen Highlights schlecht in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immer mehr Smartphones sind auf dem Mobilfunkmarkt erhältlich und durch ihre technischen Eigenschaften nicht von jedermann einfach zu bedienen. Trotz ausführlicher Betriebsanleitungen können die Nutzer der neuen Mobilfunkgeräte nicht immer auf alle Funktionen zugreifen. Dies liegt weniger daran, dass die Möglichkeiten durch den Mobilfunkanbieter eingeschränkt sind, sondern eher daran, dass manche technischen Highlights schlecht in der Betriebsanleitung erklärt sind. Auf der Suche nach Erklärungen oder Tricks und Kniffen kann den Smartphone-Neulingen der Besuch eines Blogs oder Forum im Internet weiter helfen. In den Foren teilen erfahrene Smartphonebesitzer ihre besten Tricks für viele Anwendungen oder verweisen auf Internetseiten die eine Lösung parat halten. Auf Blogs werden die neuesten Trends diskutiert und zahlreiche Neuerungen und Programme vorgestellt.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Da die Smartphones mit verschiedenen Betriebssystemen wie beispielsweise Apple iOS, bada, Blackberry oder Android ausgestattet sind, sollten sich die Informationen selbstverständlich vom behandelnden Blog beschafft werden. Ein großer <a href="http://www.androidpit.de/de/android/blog">Android Blog</a> in Europa ist AndroidPIT. Auf AndroidPIT erfahren Smartphonebesitzer die das Betriebssystem Android nutzen alle News von der fehlerhaften Software bis zum Start des nächsten Updates der Betriebssoftware. In einem Forum kann mit anderen Nutzern zum Erfahrungsaustausch gechattet werden. Die neuesten Apps werden von den Seitenbetreibern unter die Lupe genommen und beurteilt. In einem Appcenter werden zahlreiche kostenpflichtige und kostenlose Applikationen für Android Mobiltelefone angeboten. Sehr hilfreich für Einsteiger ist das sogenannte &#8220;Wiki&#8221; des Blogs. In diesem Onlinelexikon auf einer Unterseite des Blog stellen Mitglieder Artikel zu den verschiedensten Android-Themen zur Verfügung. Neben den neuesten Smartphones und Tablet-PC werden viele Tipps und Tricks zum Betriebssystem vorgestellt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.navarasa.de/hilfe-fuer-smartphonebesitzer-auf-blogs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook &amp; Google wehren sich gegen Zensur in Indien (19.01)</title>
		<link>http://www.navarasa.de/facebook-google-wehren-sich-gegen-zensur-in-indien-19-01</link>
		<comments>http://www.navarasa.de/facebook-google-wehren-sich-gegen-zensur-in-indien-19-01#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 15:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Indien]]></category>
		<category><![CDATA[Internetsperren]]></category>
		<category><![CDATA[Meinungsfreiheit]]></category>
		<category><![CDATA[Proteste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.navarasa.de/facebook-google-wehren-sich-gegen-zensur-in-indien-19-01</guid>
		<description><![CDATA[Der oberste indische Gerichtshof in Neu-Delhi legte den Medienriesen Facebook und Google unl&#228;ngst Auflagen vor, die eine freie Nutzung der Dienste erschweren soll. Denn die Inhalte von Google und Facebook verletze die Gef&#252;hle bestimmter Minderheiten und religi&#246;sen Gruppen und habe dar&#252;ber hinaus sexuell anst&#246;&#223;ige Inhalte, die nicht tragbar w&#228;ren.&#160; In einer Stellungsnahme wehrten sich Pressesprecher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der oberste indische Gerichtshof in Neu-Delhi legte den Medienriesen Facebook und Google unl&auml;ngst Auflagen vor, die eine freie Nutzung der Dienste erschweren soll. Denn die Inhalte von Google und Facebook verletze die Gef&uuml;hle bestimmter Minderheiten und religi&ouml;sen Gruppen und habe dar&uuml;ber hinaus sexuell anst&ouml;&szlig;ige Inhalte, die nicht tragbar w&auml;ren.&nbsp;</p>
<p>In einer Stellungsnahme wehrten sich Pressesprecher beider Unternehmen gegen diese Vorw&uuml;rfe.&nbsp;</p>
<p>Ingesamt waren von der Klage 21 Websites, insbesondere Anbieter von Social Media, betroffen. Das oberste Gericht verlangte, dass die entsprechenden Firmen innerhalb 36 Stunden auf die Vorw&uuml;rfe reagieren zu habe und dar&uuml;ber hinaus Filter in ihre Websiten einbaue, die besimmte Themen gar nicht erst im Angebot auftauchen lasse.&nbsp;</p>
<p>Vor Gericht liesen sowohl Facebook als auch Google verlauten, dass die Umsetzung solcher Auflagen allein schon aus technischen Gr&uuml;nden nicht m&ouml;glich w&auml;re. Dar&uuml;ber hinaus sieht sich insbesondere Google in seiner Funktion als Suchmaschine nicht f&uuml;r die Inhalte der Suchtreffer verantwortlich.&nbsp;</p>
<p>Durch den Einsatz von Filtern w&uuml;rde die Funktionalit&auml;t der Suchmaschine stark eingeschr&auml;nkt. Als Beispiel nannte Google das englische Wort &#8220;sex&#8221;, dass zwar den Geschlechtsakt bezeichnet, der in diesem Teil der Welt als anst&ouml;&szlig;ig gilt, gleichzeitig aber auch eine Geschlechterzugeh&ouml;rigkeit bedeutet. Ein Filter w&uuml;rde unabsichtlich auch nicht anst&ouml;&szlig;ige Inhalte blockieren, w&auml;re deshalb generell nicht umsetzbar.&nbsp;</p>
<p>Das Unternehmen f&uuml;hrte auch die Meinungsfreiheit an, die auch in der indischen Verfassung verankert sei und in jedem Falle durch die Auflagen des indischen Gerichts verletzt werden w&uuml;rden.</p>
<p>Der oberste Gerichtshof zeigt sich von der Stellungsnahme unbeeindruckt und will schon am 19. Januar mit der Anh&ouml;rung fortfahren. Anbietern, die sich gegen die neuen Richtlinien zur Wehr setzen, droht der Gerichtshof mit Zwangssperrungen, wie sie auch schon China durchgesetzt h&auml;tte.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.navarasa.de/facebook-google-wehren-sich-gegen-zensur-in-indien-19-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>High-End-Smartphone von Sony Ericsson</title>
		<link>http://www.navarasa.de/high-end-smartphone-von-sony-ericsson</link>
		<comments>http://www.navarasa.de/high-end-smartphone-von-sony-ericsson#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 11:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handys]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Xperia S]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.navarasa.de/high-end-smartphone-von-sony-ericsson</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Xperia S bringt Sony nun endlich sein erstes Smartphone auf den Markt. Dabei ist das Handy als erste der&#160; neuen Xperia-Generation mit einem 1,5 GHz Dual-Core-Prozessor ausgestattet. Dadurch k&#246;nnen dann auch HD-Videos und Filme in sehr guter Qualit&#228;t auf dem ebenfalls HD-f&#228;higen 4,3 Reality Display abgespielt werden. Die 12 Megapixel-Kamera erm&#246;glicht es zus&#228;tzlich, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><dfn><div id="attachment_3458" class="wp-caption alignleft" style="width: 189px"><img class="size-medium wp-image-3458" title="Smartphone Â© Kelvin Lung - Fotolia.com" src="http://www.navarasa.de/wp-content/uploads/2012/01/wpid-876e21b6e5cd29534feae26d8cd4c6ae.jpeg" alt="Smartphone Â© Kelvin Lung - Fotolia.com" width="179" height="186" /><p class="wp-caption-text">Smartphone Â© Kelvin Lung - Fotolia.com</p></div></dfn></p>
<p>Mit dem Xperia S bringt Sony nun endlich sein erstes Smartphone auf den Markt. Dabei ist das Handy als erste der&nbsp; neuen Xperia-Generation mit einem 1,5 GHz Dual-Core-Prozessor ausgestattet. Dadurch k&ouml;nnen dann auch HD-Videos und Filme in sehr guter Qualit&auml;t auf dem ebenfalls HD-f&auml;higen 4,3 Reality Display abgespielt werden.</p>
<p>Die 12 Megapixel-Kamera erm&ouml;glicht es zus&auml;tzlich, gestochen scharfe Fotos schie&szlig;en und Videos zu drehen. Durch den Zugriff auf&nbsp; Sony Entertainment Network-Dienste wie z.B. Video Unlimited und Music Unlimited kann man aus &uuml;ber 12 Millionen Musiktitel weltweit und einer gro&szlig;en Auswahl an Spielfilmen w&auml;hlen. Per HDMI-Kabel oder &uuml;ber WLAN kann man die Inhalte des Handys auch auf en anderes Ger&auml;t &uuml;bertragen.</p>
<p>Das Design des <a href="http://www.sonyericsson.com/cws/products/mobilephones/overview/xperia-s?cc=ch&amp;lc=de#layerid=xperia-s" target="_blank">Xperia S</a> ist schlicht, aber einpr&auml;gsam. Ein gro&szlig;es Display, ohne viel Schnick Schnack, welches aber durch ein transparentes Element vom Antennenkomponenten getrennt wird, sorgt f&uuml;r einen Hauch Minimalismus.</p>
<p>Es versteht sich beinahe von selbst: Derartige High-End-Handys sind nat&uuml;rlich nicht billig. Wer sich nicht direkt f&uuml;r ein Ratenkauf beim Fachh&auml;ndler entscheidet, kann zum Beispiel selbst einen g&uuml;nstigeren Konsumkredit aufnehmen. Hier empfiehlt sich beispielsweise ein Kreditvergleichsportal, zum Beispiel ein <a href="http://www.smava.de/" target="_blank">Kreditangebot bei smava</a>.</p>
<p>Erscheinen wird das Xperia S voraussichtlich im ersten Quartal 2012. Es wird in den Farben Schwarz und Wei&szlig; erh&auml;ltlich sein und mit Android 2.3 (Gingerbread) laufen. Ein Upgrade auf Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) wird dann von Sony im zweiten Quartal bereitgestellt werden.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.navarasa.de/high-end-smartphone-von-sony-ericsson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Musik im Netz</title>
		<link>http://www.navarasa.de/musik-im-netz</link>
		<comments>http://www.navarasa.de/musik-im-netz#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 15:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerhard</dc:creator>
				<category><![CDATA[WWW]]></category>
		<category><![CDATA[GEMA; Bitkom]]></category>
		<category><![CDATA[Lizengebühren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.navarasa.de/musik-im-netz</guid>
		<description><![CDATA[Endlich ist der Streit zwischen der Gema und Bitkom &#252;ber Musikangebote im Internet zu Ende &#8211; damit ist der Weg frei f&#252;r neue Angebote und Plattformen um den wohl sch&#246;nsten Zeitvertreib des Menschen: Die Musik. Nach einem jahrelangem Streit zwischen dem IT-Branchenverband und der deutschen Verwertungsgesellschaft konnten sich die beiden Lager endlich auf einen Betrag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><dfn><div id="attachment_2160" class="wp-caption alignleft" style="width: 244px"><img class="size-medium wp-image-2160" title="Musikdownload Â© thingamajiggs - Fotolia.com" src="http://www.navarasa.de/wp-content/uploads/2012/01/wpid-c0a27677302cd4b9075addb0e169bea1.jpeg" alt="Musikdownload Â© thingamajiggs - Fotolia.com" width="234" height="186" /><p class="wp-caption-text">Musikdownload Â© thingamajiggs - Fotolia.com</p></div></dfn></p>
<p>Endlich ist der Streit zwischen der <a href="https://www.gema.de/" target="_blank">Gema</a> und Bitkom &uuml;ber Musikangebote im Internet zu Ende &#8211; damit ist der Weg frei f&uuml;r neue Angebote und Plattformen um den wohl sch&ouml;nsten Zeitvertreib des Menschen: Die Musik.</p>
<p>Nach einem jahrelangem Streit zwischen dem IT-Branchenverband und der deutschen Verwertungsgesellschaft konnten sich die beiden Lager endlich auf einen Betrag f&uuml;r die Urheberverg&uuml;tungen einigen, die von den Betreibern von Internet-Musik-Portalen geleistet werden m&uuml;ssen, sowie auf Regelungen &uuml;ber Streaming-Angebote. Damit k&ouml;nnen Unternehmen wie Spotify, Apples iTunes Match und Google Music, die bereits im Ausland erfolgreich laufen, auch in Deutschland starten. Konkrete Ank&uuml;ndigungen der Unternehmen gibt es derzeit aber noch nicht.</p>
<p>Die Lizenzgeb&uuml;hren betragen zwischen sechs und neun Cent netto pro Musikst&uuml;ck. Diese Regelung gilt r&uuml;ckwirkend bis zum 1. Januar 2002. Der Streit um webefinanzierte Musik-Plattformen wie etwa YouTube ist allerdings nach wie vor ungekl&auml;rt. Die Verhandlungen &uuml;ber eindeutige gesetzliche Grundlagen f&uuml;r solche Dienste gehen weiter.</p>
<p>Die Branche &auml;u&szlig;erte sich &uuml;berhaupt sehr verhalten auf das Ende des jahrelangen Streits: Zwar sei die Einigung erfreulich, so der Berliner Musik-Unternehmer Tim Renner, doch unzureichend, &#8220;solange die werbebasierten Dienste nicht umfasst&#8221; werden.</p>
<p>Dabei sind Unternehmen wie Spotify oder Apples iTunes Match die Hoffnung f&uuml;r die kriselnde Musik-Industrie, der illegal heruntergeladene Alben und sinkende Absatzzahlen zu Schaffen machen: Beim schwedischen Streaming-Dienst Spotify etwa bezahlt man einen festenm Betrag pro Monat f&uuml;r ein werbefries Konto oder gar nichts und nimmt daf&uuml;r Werbung in Kauf. Von seinen zehn Millionen Nutzern zahlen laut Firmenangaben mehr als zwei Millionen f&uuml;r ein solches Premium-Konto. Apples Dienst iTunes Match bietet sogar die M&ouml;glichkeit, vor Jahren gekaufte Musik-Downloads r&uuml;ckwirkend f&uuml;r alle Apple-Ger&auml;te zu aktivieren. Auch diese Form der Nachlizensierung ist von den aktuellen Entscheidungen der Bitkom und Gema noch nicht abgedeckt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.navarasa.de/musik-im-netz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Websites verbesserungswürdig</title>
		<link>http://www.navarasa.de/mobile-websites-verbesserungswuerdig</link>
		<comments>http://www.navarasa.de/mobile-websites-verbesserungswuerdig#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 15:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handys]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Webseiten]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.navarasa.de/mobile-websites-verbesserungswuerdig</guid>
		<description><![CDATA[Auch in Deutschland f&#228;llt es den Unternehmen zunehmend schwerer, den hohen Erwartungen der mobilen Anwender mit ihren Internet-Angeboten ausreichend gerecht zu werden. Allein im letzten Jahr wurden weltweit etwa 320 Millionen Smartphones verkauft. Es zeichnet sich ein eindeutiger Trend ab, denn damit entspricht die Zahl der verkauften Smartphones im Gegensatz zum letzten Jahr, einer Steigerung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1445" class="wp-caption alignleft" style="width: 178px"><img class="size-medium wp-image-1445" title="Â© Reinhold FÃ¶ger - Fotolia.com" src="http://www.navarasa.de/wp-content/uploads/2012/01/wpid-70a7ccb9c476298f9cc998d7830f9b06.jpeg" alt="Â© Reinhold FÃ¶ger - Fotolia.com" width="168" height="111" /><p class="wp-caption-text">Â© Reinhold FÃ¶ger - Fotolia.com</p></div>
<p>Auch in Deutschland f&auml;llt es den Unternehmen zunehmend schwerer, den hohen Erwartungen der mobilen Anwender mit ihren <a href="http://www.computerbild.de/artikel/cb-Tests-Handy-Smartphones-iPhone-Konkurrenz-Multimedia-Handys-4516160.html" target="_blank">Internet-Angeboten</a> ausreichend gerecht zu werden.</p>
<p>Allein im letzten Jahr wurden weltweit etwa 320 Millionen Smartphones verkauft. Es zeichnet sich ein eindeutiger Trend ab, denn damit entspricht die Zahl der verkauften Smartphones im Gegensatz zum letzten Jahr, einer Steigerung von 75 Prozent. Mit dieser Entwicklung nimmt auch die Bedeutung von mobilen Websites ma&szlig;geblich zu. So kann sich eine f&uuml;r den PC-Desktop schon leicht un&uuml;bersichtliche Website eines Internetshops, f&uuml;r ein viel kleineres Display schon einmal als schwieriges, wenn nicht gar unm&ouml;gliches Unterfangen gestalten. Eine aktuelle Umfrage unter Smartphone-Nutzern jedoch ergab, dass rund 72 Prozent der Deutschen von den entsprechenden Internetseiten erwarten, dass sie auf ihrem Endger&auml;t mindestens genauso schnell oder noch schneller laden, als auf dem PC mit Desktop. So reicht die Geduldsspanne f&uuml;r das Laden einer Seite bei immerhin 68 Prozent der Befragten nicht l&auml;nger weiter als drei Sekunden.</p>
<p>Daraus ergeben sich entsprechende Konsequenzen, denn fast die H&auml;lfte der Befragten gab au&szlig;erdem an, eine Seite, die bereits einmal Schwierigkeiten beim Laden bereitete, nicht wieder aufzurufen. Interessant hierbei ist, dass die Deutschen in Sachen Erwartungshaltung gleich nach den chinesischen Nutzern, die h&ouml;chsten Forderungen an die mobilen Websites stellen. Dennoch tun sich viele Unternehmen noch schwer damit, verschiedene Alternativen f&uuml;r ihren Internet-Auftritt anzubieten. Selbst dann, wenn man versucht hat, sich den jeweiligen Ger&auml;ten anzupassen, sind die Anforderungen der Nutzer oftmals noch l&auml;ngst nicht erf&uuml;llt worden. Selbst eine gut ausgebaute App kann da keine Alternative bieten, denn die Zahlen und Zielgruppen sprechen f&uuml;r sich. Auf weitere Entwicklungen bleibt derzeit also&nbsp; noch zu warten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.navarasa.de/mobile-websites-verbesserungswuerdig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umzugshilfe im WWW</title>
		<link>http://www.navarasa.de/umzugshilfe-im-www</link>
		<comments>http://www.navarasa.de/umzugshilfe-im-www#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 15:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[WWW]]></category>
		<category><![CDATA[Kaution]]></category>
		<category><![CDATA[Ummeldung]]></category>
		<category><![CDATA[Umzug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.navarasa.de/umzugshilfe-im-www</guid>
		<description><![CDATA[Wer bekommt bei einem anstehenden Umzug keine Schwei&#223;perlen auf der Stirn? Ein Umzug bedeutet Stress und erfordert ein hohes Ma&#223; an Organisationstalent. Nicht nur Kartons, Helfer und ein richtiger Wagen m&#252;ssen besorgt werden, auch viele nervige Formalit&#228;ten sind zu erledigen. Wem der passende Transporter und die helfenden H&#228;nde fehlen, sollte sich &#252;ber passende Umzugsunternehmen informieren. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><dfn><div id="attachment_714" class="wp-caption alignleft" style="width: 243px"><img class="size-medium wp-image-714" title="Der Umzug, Foto: ibm4381_flickr" src="http://www.navarasa.de/wp-content/uploads/2012/01/wpid-7651c14c1b3cbd122bf9a1c9a542f7a6.jpeg" alt="Der Umzug, Foto: ibm4381_flickr" width="233" height="155" /><p class="wp-caption-text">Der Umzug, Foto: ibm4381_flickr</p></div></dfn>Wer bekommt bei einem anstehenden Umzug keine Schwei&szlig;perlen auf der Stirn? Ein Umzug bedeutet Stress und erfordert ein hohes Ma&szlig; an Organisationstalent. Nicht nur Kartons, Helfer und ein richtiger Wagen m&uuml;ssen besorgt werden, auch viele nervige Formalit&auml;ten sind zu erledigen. Wem der passende Transporter und die helfenden H&auml;nde fehlen, sollte sich &uuml;ber passende Umzugsunternehmen informieren. Das funktioniert im Internet ganz einfach, <a href="http://www.immonet.de/service/umzug.html" target="_blank">z.B. mit diesem Service</a>. Nur wenige wissen, dass auch viele andere Formalias ebenfalls ganz bequem im Internet erledigt werden k&ouml;nnen.</p>
<p>Viele Einwohnermelde&auml;mter bieten mittlerweile auf ihrer Homepage einen Service zum Ummelden an. Der Ummelde-Vorgang ist in Deutschland innerhalb einer gewissen Frist vorgeschrieben&nbsp; -&nbsp; wer das vers&auml;umt, muss mit Geldbu&szlig;en rechnen.</p>
<p>Anstatt einer Kaution als &Uuml;berweisung oder in Bargeld bieten immer mehr Vermieter auch einen <a href="http://www.immobilien-hegemann.de/de/0__78_1_66/wissenswertes-kautionsschutzbrief.html" target="_blank">Kautionsschutzbrief</a> als Mietsicherheit an. Dieser kann ganz einfach im Internet gefunden und ausgef&uuml;llt werden. Auch ein Nachsendeantrag f&uuml;r die Post l&auml;sst sich online ausf&uuml;llen und abschicken&nbsp; -&nbsp; das bedeutet ein Mal weniger in der &uuml;berf&uuml;llten Post-Filiale schlangestehen zu m&uuml;ssen. Auch die GEZ bietet online einen Umzugsservice f&uuml;r die neuen Adressdaten an. Dasselbe gilt f&uuml;r viele Telefon- oder Internetanbieter.</p>
<p>Auch die Protokolle f&uuml;r die &Uuml;bergabe der alten und der neuen Wohnung lassen sich online kostenlos herunterladen. Das gilt auch f&uuml;r &auml;hnliche Formulare wie etwa einer Mietvertragsk&uuml;ndigung oder einer Vereinbarung von Abstandszahlungen. Wer nicht alle Daten und Termine im Kopf behalten will, findet auch kostenfreie Kalender im Internet, die einen bequem per Email an alle Fristen und Ma&szlig;nahmen erinnert. Manche davon sind extra f&uuml;r Umz&uuml;ge optimiert. So wird der Umzug zwar nicht zum Kinderspiel, doch erleichtern kann die virtuelle Welt so ein umfangreiches Unternehmen erheblich. Ein paar Schwei&szlig;perlen weniger sollten schon drin sein&#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.navarasa.de/umzugshilfe-im-www/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Geldmaschine Google</title>
		<link>http://www.navarasa.de/die-geldmaschine-google</link>
		<comments>http://www.navarasa.de/die-geldmaschine-google#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 15:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.navarasa.de/die-geldmaschine-google</guid>
		<description><![CDATA[Auch die drohende Konjukturflaute kann dem gr&#246;&#223;ten Suchmaschinenbetreiber der Welt, Google, nichts anhaben, der auch aus dem dritten Quartal mit derartigen Gewinnen hervorgeht, die selbst Experten verbl&#252;ffen. Eine klare Kostenkontrolle sowie sich immer weiter entwickelnder Internet-Werbemarkt, f&#252;hrten so zu einer Gewinnsteigerung von 26 Prozent. Die Umsatzsteigerung liegt sogar bei 37 Prozent, und damit deutlich h&#246;her, [...]]]></description>
